Dati Mensili - Gennaio 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 9.9 7.4 12.4 1024.2 0.6 8.0 0.0
02 11.5 10.3 14.1 1017.8 2.3 25.9 0.6
03 9.9 8.2 12.2 1012.0 4.9 43.5 0.8
04 10.7 8.7 12.8 1003.4 4.0 43.5 6.8
05 11.3 8.8 13.4 1000.8 3.9 38.9 2.0
06 8.2 6.4 9.8 1004.7 5.4 45.0 1.6
07 11.1 7.9 13.4 1008.9 6.9 46.7 1.4
08 13.5 12.3 17.2 1011.2 4.2 42.6 1.0
09 13.0 10.0 16.1 1010.0 4.1 35.4 0.6
10 13.2 12.1 15.6 1010.5 6.2 42.6 0.0
11 13.3 11.6 15.5 1009.4 7.5 46.3 0.0
12 9.8 7.8 12.6 1013.9 4.4 45.0 1.4
13 7.6 4.2 10.6 1021.8 6.0 46.7 0.4
14 8.7 5.0 12.7 1018.4 3.2 35.4 0.0
15 7.9 4.7 11.2 1013.0 6.1 40.7 0.4
16 2.8 0.1 5.1 1011.4 5.7 53.7 1.8
17 3.4 0.3 8.5 1017.2 4.1 45.0 0.0
18 2.7 -0.7 5.9 1017.2 2.2 22.6 7.2
19 4.6 2.6 7.9 1013.4 5.2 37.0 4.4
20 6.5 2.7 11.9 1018.5 2.6 25.9 2.8
21 7.3 4.0 12.7 1020.5 1.8 18.5 1.0
22 6.6 2.7 12.4 1028.4 2.4 25.9 0.2
23 6.4 2.1 9.3 1032.4 1.5 11.3 0.0
24 8.2 4.4 13.6 1034.5 2.1 20.9 0.2
25 8.0 3.8 14.3 1034.4 1.6 13.0 0.0
26 8.6 4.1 14.3 1032.8 1.4 14.8 0.0
27 9.2 4.2 16.4 1031.3 1.7 16.7 0.2
28 10.3 5.7 17.9 1030.1 1.9 18.5 0.0
29 8.0 5.2 9.9 1032.2 1.5 16.7 0.2
30 8.5 5.6 12.2 1031.0 1.6 16.7 0.2
31 10.1 5.2 11.9 1026.6 4.4 37.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 35.2
Medie 8.7 5.7 12.4 1019.1 3.6 --- ---
Min --- -0.7 5.1 --- --- --- ---
Max --- 12.3 17.9 --- --- 53.7 ---
Precedente 
Successivo